Las CPUs X299 de Intel Core 12-18 de Intel ya están disponibles para pre ordenar en Reino unido. Los próximos 12-18 núcleos X299 CPUs de Intel están ahora disponibles para pre orden en tiendas en Reino Unido, aunque lamentablemente los minoristas no ha incluido ninguna fecha de envío o ETA.
Las CPUs X299 de Intel Core 12-18 de Intel ya están disponibles para pre ordenar
Intel ha declarado anteriormente que su i9 7920X estaría disponible el 28 de agosto y que sus modelos básicos de 14 y 18 núcleos estarían disponibles a partir del 25 de septiembre. Estas fechas pueden haber cambiado desde su publicación inicial, aunque no se ha recibido ninguna actualización de Intel en este sentido. Las especificaciones de toda la gama de procesadores X299 de Intel se enumeran a continuación, junto con los precios actuales en Reino Unido para cada CPU.
Archtecture | Process | Cores/
Threads |
Base | Boost 2.0 | Boost 3.0 | L3 Cache | PCIe lanes | TDP | Price | |
Core i9 7980XE | Skylake-X | 14nm+ | 18/36 | 2.6GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 24.75MB | 44 | 165W | £1799 |
Core i9 7960X | 16/32 | 2.8GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 22MB | 44 | 165W | £1589 | ||
Core i9 7940X | 14/28 | 3.1GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 19.25MB | 44 | 165W | £1319 | ||
Core i9 7920X | 12/24 | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 16.5MB | 44 | 140W | £1099 | ||
Core i9 7900X | 10/20 | 3.3GHz | 4.3GHz | 4.5GHz | 13.75MB | 44 | 140W | £839 | ||
Core i7 7820X | 8/16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.5GHz | 11MB | 28 | 140W | £499 | ||
Core i7 7800X | 6/12 | 3.5GHz | 4.0GHz | N/A | 8.25MB | 28 | 140W | £349 | ||
Core i7 7740X | Kaby Lake-X | 4/8 | 4.3GHz | 4.5GHz | N/A | 8MB | 16 | 112W | £279 | |
Core i5 7640X | 4/4 | 4.0GHz | 4.2GHz | N/A | 6MB | 16 | 112W | £199 |
Podemos ver que incluso con mayores cuentas de núcleo, Intel ha sido capaz de ofrecer algunas altas frecuencias turbo en sus ofertas de CPU de alto conteo central, ofreciendo velocidades de Turbo Boost 3.0 de 4.4GHz, que es una velocidad de reloj turbo para cualquier CPU moderna. Aún así, las velocidades de reloj base de los modelos de gama alta muestran una tendencia a la baja a medida que aumentan los recuentos básicos, especialmente después de que las CPU de Intel alcancen un TDP más alto de 165W.