AMD Radeon RX serie 500 Vega llegará a finales de este mes. AMD acaba de confirmar en este día que tendrá una vista previa exclusiva el 28 de febrero de su próxima generación de tarjetas gráficas Radeon de este verano. El previo será parte del próximo evento de prensa en vivo de la compañía en la Game Developers Conference de este año para todo lo relacionado con el desarrollo de gráficos, el cual se tituló «Capsaicin and Cream».
AMD Radeon RX serie 500 Vega presentación exclusiva
El evento será transmitido en vivo para que los fans de Radeon puedan sintonizar y disfrutar del espectáculo en la web. En el último evento de Capsaicin de la compañía en marzo del año pasado pudimos disfrutar de una pincelada de la arquitectura de gráficos Polaris aún no publicada de AMD. Fue un acontecimiento mediático importante y algunos detalles nuevos sobre la serie RX 400 fueron puestos al descubierto. ¿Repetirá AMD este año y se cubrirá bajo el brillo de la estrella más cercana al sol? Vega.
La nueva arquitectura gráfica AMD Radeon RX serie 500 Vega está diseñada para alimentar la próxima generación de tarjetas gráficas Radeon de gama alta. Vega es la última arquitectura gráfica de 14nm de AMD y representa el salto más importante para la compañía en la mitad de una década.
Agenda del Evento
GPUs AMD Vega 10 y Vega 11
Graphics Card | R9 Fury X | RX 480 | RX 500 Series TBA |
RX 500 Series TBA |
---|---|---|---|---|
GPU | Fiji XT | Polaris 10 | Vega 11 | Vega 10 |
Process Node | 28nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Stream Processors | 4096 | 2304 | TBA | 4096 |
Performance | 8.6 TFLOPS 8.6 (FP16) TFLOPS |
5.8 TFLOPS 5.8 (FP16) TFLOPS |
TBA | 12.5 TFLOLPS 25 (FP16) TFLOPS |
Memory | 4GB HBM | 8GB GDDR5 | TBA | 8GB HBM2 |
Memory Bus | 4096-bit | 256-bit | TBA | 2048-bit |
Bandwidth | 512GB/s | 256GB/S | TBA | 512GB/s |
TDP | 275W | 150W | TBA | <250W |
Launch | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
Sesiones AMD GDC 2017
Session | Speaker | Room | Day/Time |
---|---|---|---|
D3D12 and Vulkan Done Right | Gareth Thomas (AMD) | 2006 | Monday 10:00-11:00 |
Wave Programming in D3D12 and Vulkan | David Lively (AMD) & Holger Gruen (NVIDIA) | 2006 | Monday 10:00-11:00 |
Async Compute – Deep Dive | Alex Dunn (NVIDIA) & Stephan Hodes (AMD) | 2006 | Monday 13:20-14:20 |
Cinematic Depth of Field | Karl Hillesland (AMD) | 2006 | Monday 16:00- 17:00 |
Otras Sesiones AMD GDC 2017
Session | Speaker | Room | Day/Time |
---|---|---|---|
D3D12 & Vulkan: Lessons learned | Matthaeus Chajdas (AMD) | 2020 | Wednesday 9.30- 10.30 |
Advanced Shader Programming on GCN | Timothy Lottes (AMD) | 3009 | Wednesday 14.00- 15.00 |
Real-Time Finite Element Method (FEM) and TressFX 4.0 | Eric Larsen (AMD) & Dongsoo Han (AMD) | 3009 | Wednesday 15.30- 16.30 |
Explicit DirectX 12 Multi GPU rendering | Raul Aguaviva (AMD) & Dan Baker (Oxide Games) | 3009 | Thursday 10:00- 11:00 |
True Audio Next and Multimedia AMD APIs in games and VR applications development | Mikhail Mironov (AMD) & Pavel Siniavine (AMD) | 3009 | Thursday 11:30- 12:30 |
Radeon ProRender and Radeon Rays in a Gaming rendering workflow | Dmitry Kozlov (AMD) & Takahiro Harada (AMD) | 3009 | Thursday 14:45- 15:45 |
Optimizing for AMD Ryzen CPU | Kenneth Mitchell (AMD) & Elliot Kim (AMD) | 3009 | Thursday 16:00- 17:00 |
Fuente: AMD RADEON