ALOGYRAM y ModdingMX agradecemos a todos los participantes por mostrarnos sus mods y hacer posible este concurso.
Antes de dar a conocer al ganador, les mostraremos la forma en que se calificó cada uno de los trabajos y el puntaje obtenido por los participantes.
Aunque el concurso originalmente era de corte, se disidió tomar en cuenta todo el mod completo que cada uno de los participantes elaboró. Esto para ser más justos al momento de calificar y dar crédito al trabajo realizado por cada uno de ellos. Cabe aclarar que no solo se tomó en cuenta la buena vista y terminados del mod, en total se calificaron 9 aspectos en los mods:
Criterio | Ponderación |
---|---|
Grado de complejidad | 20 |
Técnica del Proyecto | 5 |
Creatividad en el diseño | 5 |
Acabado y armonía visual del mod | 20 |
Uso de técnicas y materiales poco habituales | 5 |
Aplicación de nuevos conceptos e ideas | 5 |
Funcionalidad | 10 |
Pintura | 5 |
Worklog | 10 |
TOTAL | 85 puntos |
Adicional a la calificación dada por los jueces, se sometió a votación popular por Facebook cada uno de los mods, dándole una ponderación de 15 puntos. De acuerdo al lugar en que quedaron por el número de «me gusta» se les asignó la siguiente puntuación.
1er Lugar | 15 |
2o Lugar | 13 |
3er Lugar | 11 |
4o Lugar | 9 |
5o Lugar | 7 |
6o Lugar | 5 |
7o Lugar | 3 |
8o Lugar | 1 |
Todos los trabajos demostraron una gran creatividad y destreza en el uso de herramientas y materiales, por lo que queremos felicitar a cada uno de los modders por el trabajo realizado durante este concurso.
En la siguiente tabla mostramos los puntos obtenidos por cada uno de los concursantes.
Criterio | ABSTRACT NIGHTMARE by Oviwann | Mod Cobra by SilverStein | HAF-X BLACK AND WHITE by Christian Covarrubias | LA GRAN BOMBA by Memorias73 | LIZ DARK FLOWER by Big Computer | MOD CRYSTAL by Rednesst | MODGOTHIC by IRONMARTIN | QUAKE MOD FX AMD by Maximuskyllerr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado de complejidad | 11.6 | 10.4 | 10.8 | 17.4 | 13.6 | 15 | 9.2 | 10.6 |
Técnica del proyecto | 3.4 | 3.4 | 4 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 3.2 |
Creatividad en el diseño | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.6 |
Acabado y armonía visual del mod | 10.2 | 11.2 | 18.2 | 13.8 | 9 | 16.8 | 13.4 | 9.8 |
Uso de técnicas y materiales poco habituales | 3 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.8 |
Aplicación de nuevos conceptos e ideas | 3 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 3.4 |
Funcionalidad | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 8.4 | 8 | 6.8 |
Pintura | 3.2 | 3.8 | 3 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | 3.1 | 2.7 |
Worklog | 7 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 7.4 | 9.4 | 8.2 | 7.4 |
Voto popular | 7 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 13 | 11 |
TOTAL | 59 | 54.8 | 77.3 | 72.2 | 60 | 78.1 | 69.5 | 61.3 |
Finalmente, los ganadores son:
Primer lugar
MOD CRYSTAL by Rednesst
Segundo lugar
HAF-X BLACK AND WHITE by Christian Covarrubias
Tercer lugar
LA GRAN BOMBA by Memorias73
En breve nos estaremos comunicando con los ganadores para hacerles llegar su premio.