Recientemente dos filtradores han compartido especificaciones muy similares para la próxima serie RTX 30. Vale la pena señalar que Kopite7kimi predijo correctamente las especificaciones de la GPU A100 Tensor Core meses antes del lanzamiento.
VideoCardz.com | GPU | Núcleos CUDA | Memoria | Bus de memoria |
---|---|---|---|---|
RTX TITAN Ampere | GA102-400 | |||
RTX 3090/3080 Ti | GA102-300 | |||
RTX 3080 | GA102-200 | |||
TITAN RTX | TU102-400 | |||
RTX 2080 Ti | TU102-300 | |||
RTX 2080 | TU104-400 |
Fuente: videocardz.com