Pruebas de Rendimiento
Para la realización de las pruebas de rendimiento se utilizó un sistema operativo recién instalado (Windows 8.1 – 64Bits), se instalaron todos los drivers en el CD de instalación de la tarjeta madre, se deshabilitaron procesos que pudieran estar corriendo en segundo plano y afectaran el rendimiento del equipo durante las pruebas.
Equipo de pruebas
| Equipo de Pruebas | |
|---|---|
| Tarjeta madre | Gigabyte H81M-DS2 |
| Procesador | Intel core i7 4770K @ 3.5 GHz |
| Memoria RAM | ADATA XPG 8GB DDR3 1866 MHz |
| Refrigeración | XSPC Raystorm 750 EX360 |
| Tarjetas gráficas | Gigabyte R9 290X OC 4GB |
| Fuente de poder | SeaSonic Platinum 1200W |
| Almacenamiento | Plextor PX-M5S Series SSD 128GB |



